首页 > 基金龙虎榜 > 评级排名

评级前二十名

  • 晨星

  • 海通

名次 基金代码 基金名称 最新评级 评级日期 基金公司 操作 关注
1 000090 民生加银高等级信用债债券A ★★★★★ 2017-10-27 民生加银 关注
2 000121 华夏永福混合A ★★★★★ 2017-10-27 华夏基金 关注
3 000457 摩根核心成长股票A ★★★★★ 2017-10-27 上投摩根 关注
4 000595 嘉实泰和混合 ★★★★★ 2017-10-27 -- 关注
5 000668 国寿安保尊享债券A ★★★★★ 2017-10-27 国寿安保 关注
6 050111 博时信用债券C ★★★★★ 2017-10-27 博时基金 关注
7 070032 嘉实优化红利混合A ★★★★★ 2017-10-27 -- 关注
8 090007 大成策略回报混合A ★★★★★ 2017-10-27 大成基金 关注
9 110022 易方达消费行业股票 ★★★★★ 2017-10-27 易方达基金 关注
10 160513 博时稳健回报债券(LOF)A ★★★★★ 2017-10-27 博时基金 关注
11 165509 信诚增强收益债券(LOF) ★★★★★ 2017-10-27 信诚基金 关注
12 260112 景顺长城能源基建混合A ★★★★★ 2017-10-27 景顺长城 关注
13 270030 广发聚财信用债券B ★★★★★ 2017-10-27 广发基金 关注
14 270048 广发纯债债券A ★★★★★ 2016-05-13 广发基金 关注
15 270049 广发纯债债券C ★★★★★ 2016-05-13 广发基金 关注
16 310318 申万菱信沪深300指数增强A ★★★★★ 2017-10-27 申万菱信 关注
17 519697 交银优势行业混合 ★★★★★ 2017-10-27 交银施罗德 关注
18 519732 交银定期支付双息平衡混合 ★★★★★ 2017-10-27 交银施罗德 关注
19 540003 汇丰晋信动态策略混合A ★★★★★ 2017-10-27 汇丰晋信 关注
20 690002 民生加银增强收益债券A ★★★★★ 2017-10-27 民生加银 关注
名次 基金代码 基金名称 最新评级 评级日期 基金公司 操作 关注
1 000213 泰信鑫益定期开放债券C ★★★★★ 2024-01-26 泰信基金 关注
2 000509 广发钱袋子货币A ★★★★★ 2018-07-27 广发基金 关注
3 000573 天弘通利混合 ★★★★★ 2024-01-26 天弘基金 关注
4 000574 宝盈新价值灵活配置混合A ★★★★★ 2024-01-26 宝盈基金 关注
5 000469 富国目标齐利一年期 ★★★★★ 2024-01-26 富国基金 关注
6 253061 国联安信心增长债券B ★★★★★ 2024-01-26 国联安 关注
7 000965 汇丰晋信新动力混合A ★★★★★ 2024-01-26 汇丰晋信 关注
8 001026 诺安理财宝货币C级 ★★★★★ 2018-07-27 诺安基金 关注
9 001186 富国文体健康股票 ★★★★★ 2024-01-26 富国基金 关注
10 001228 国联安鑫享灵活配置混合A ★★★★★ 2024-01-26 国联安 关注
11 001324 华宝新价值 ★★★★★ 2024-01-26 华宝兴业 关注
12 002088 国富新机遇灵活配置混合C ★★★★★ 2024-01-26 国海基金 关注
13 002025 广发聚盛混合A ★★★★★ 2024-01-26 广发基金 关注
14 002026 广发聚盛混合C ★★★★★ 2024-01-26 广发基金 关注
15 002049 融通新机遇灵活配置混合 ★★★★★ 2024-01-26 融通基金 关注
16 001688 嘉实新起点混合A ★★★★★ 2024-01-26 -- 关注
17 002144 华安新优选灵活配置混合C ★★★★★ 2024-01-26 华安基金 关注
18 002811 博时裕顺纯债债券 ★★★★★ 2024-01-26 博时基金 关注
19 002952 建信多因子量化股票 ★★★★★ 2024-01-26 建信基金 关注
20 002929 博时聚盈纯债债券 ★★★★★ 2024-01-26 博时基金 关注
在线客服 ×
和讯基金专属理财师

对新改版网站的任何意见和建议,欢迎留言:

×