数据来源:和讯网 基金公司 万家现金宝、大成添利宝E、景顺景益货币A 的过往业绩不代表其未来表现 基金投资须谨慎

基金代码 | 基金名称 | 日 期 | 每万份收益(元) | 7日年化收益率(%) | 与活期对比(倍) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
270014 | 20210422 | 0.7033 | 2.6120% | 7.46 倍 | ![]() |
|
000860 | 20210422 | 0.6422 | 2.4240% | 6.92 倍 | ![]() |
|
270004 | 20210422 | 0.6372 | 2.3660% | 6.76 倍 | ![]() |
|
000010 | 20210422 | 0.6294 | 2.2820% | 6.52 倍 | ![]() |
|
000380 | 20210422 | 0.5684 | 2.1800% | 6.22 倍 | ![]() |
|
003003 | 20210422 | 0.6086 | 2.1610% | 6.17 倍 | ![]() |
|
001973 | 20210422 | 0.5717 | 2.1250% | 6.07 倍 | ![]() |
|
000907 | 20210422 | 0.5366 | 2.0410% | 5.83 倍 | ![]() |
|
000009 | 20210422 | 0.5639 | 2.0360% | 5.81 倍 | ![]() |
|
000773 | 20210422 | 0.5425 | 2.0030% | 5.72 倍 | ![]() |






在线客服
×
×