数据来源:和讯网 基金公司 万家现金宝、大成添利宝E、景顺景益货币A 的过往业绩不代表其未来表现 基金投资须谨慎

基金代码 | 基金名称 | 日 期 | 每万份收益(元) | 7日年化收益率(%) | 与活期对比(倍) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
003003 | 20210121 | 0.8802 | 3.2870% | 9.39 倍 | ![]() |
|
270014 | 20210121 | 0.7608 | 2.8750% | 8.21 倍 | ![]() |
|
270004 | 20210121 | 0.6950 | 2.6280% | 7.50 倍 | ![]() |
|
000010 | 20210121 | 0.7234 | 2.5350% | 7.24 倍 | ![]() |
|
000860 | 20210121 | 0.7177 | 2.5220% | 7.20 倍 | ![]() |
|
000380 | 20210121 | 0.5835 | 2.5150% | 7.18 倍 | ![]() |
|
000773 | 20210121 | 0.5600 | 2.3310% | 6.66 倍 | ![]() |
|
000009 | 20210121 | 0.6575 | 2.2890% | 6.54 倍 | ![]() |
|
001973 | 20210121 | 0.6202 | 2.2650% | 6.47 倍 | ![]() |
|
000907 | 20210121 | 0.5762 | 2.2530% | 6.43 倍 | ![]() |






在线客服
×
×