首页 > 基金龙虎榜 > 收益排名

收益前二十名

  • 股票型

  • 混合型

  • 债券型

  • 货币型

  • 指数型

  • QDII型

  • 周排名
  • 季排名
  • 半年排名
  • 一年排名
  • 今年以来
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 004040 金鹰医疗健康股票A 12.78% 1.0864    03-18 1.3864 中高风险 金鹰基金 关注
2 004041 金鹰医疗健康股票C 12.77% 1.1219    03-18 1.4319 中高风险 金鹰基金 关注
3 006603 嘉实互融精选股票 11.12% 1.2269    03-18 1.2269 中风险 -- 关注
4 020232 嘉实互融精选股票C 11.12% 1.2246    03-18 1.2246 中风险 -- 关注
5 017900 鹏华医药科技股票C 9.39% 0.9550    03-18 0.9550 中高风险 鹏华基金 关注
6 001230 鹏华医药科技股票A 9.38% 1.1310    03-18 1.1310 中高风险 鹏华基金 关注
7 014376 东吴新能源汽车股票A 8.01% 1.0540    03-18 1.0540 中风险 东吴基金 关注
8 014377 东吴新能源汽车股票C 8.01% 1.0450    03-18 1.0450 中风险 东吴基金 关注
9 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 6.77% 1.6250    03-18 1.6250 中风险 宝盈基金 关注
10 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 6.76% 1.6270    03-18 1.7030 中风险 宝盈基金 关注
11 015052 东方红医疗升级股票发起A 6.73% 1.0118    03-18 1.0118 中风险 -- 关注
12 015053 东方红医疗升级股票发起C 6.72% 1.0018    03-18 1.0018 中风险 -- 关注
13 019338 创金合信启富优选股票发起A 6.57% 0.9137    03-18 0.9137 中风险 创金合信 关注
14 019339 创金合信启富优选股票发起C 6.56% 0.9117    03-18 0.9117 中风险 创金合信 关注
15 010322 大摩新兴产业股票 6.29% 0.8892    03-18 0.8892 中风险 摩根华鑫 关注
16 012316 创金合信港股通成长股票C 6.26% 0.4515    03-18 0.4515 中风险 创金合信 关注
17 012315 创金合信港股通成长股票A 6.25% 0.4574    03-18 0.4574 中风险 创金合信 关注
18 003230 创金合信医疗保健行业股票A 6.22% 1.7761    03-18 1.7192 中风险 创金合信 关注
19 003231 创金合信医疗保健行业股票C 6.20% 1.7176    03-18 1.5688 中风险 创金合信 关注
20 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 6.02% 1.1227    03-18 1.3327 中高风险 -- 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 000828 宏利转型机遇股票A 22.37% 2.3140    03-18 2.5340 中高风险 泰达宏利 关注
2 012800 宏利转型机遇股票C 22.26% 2.2960    03-18 2.2960 中风险 泰达宏利 关注
3 005660 嘉实资源精选股票A 20.82% 2.7401    03-18 2.7401 中风险 -- 关注
4 005661 嘉实资源精选股票C 20.67% 2.6696    03-18 2.6696 中风险 -- 关注
5 004997 广发高端制造股票A 17.67% 1.5447    03-18 1.5447 中高风险 广发基金 关注
6 010160 广发高端制造股票C 17.56% 1.5238    03-18 1.5238 中高风险 广发基金 关注
7 000409 鹏华环保产业股票 15.95% 3.2200    03-18 3.2200 中高风险 鹏华基金 关注
8 005402 广发资源优选股票A 15.91% 1.5544    03-18 1.5544 中高风险 广发基金 关注
9 010235 广发资源优选股票C 15.79% 1.5337    03-18 1.5337 中高风险 广发基金 关注
10 019879 万家周期驱动股票发起式A 15.55% 1.1066    03-18 1.1066 中风险 万家基金 关注
11 019880 万家周期驱动股票发起式C 15.40% 1.1045    03-18 1.1045 中风险 万家基金 关注
12 003624 创金合信资源主题精选股票A 15.31% 2.4165    03-18 2.4165 中风险 创金合信 关注
13 003625 创金合信资源主题精选股票C 15.16% 2.3269    03-18 2.3269 中风险 创金合信 关注
14 005983 摩根核心精选A 14.57% 1.2012    03-18 1.2012 中高风险 上投摩根 关注
15 014937 摩根核心精选C 14.40% 1.1863    03-18 1.1863 中高风险 上投摩根 关注
16 005035 银华信息科技量化优选股票A 13.84% 1.0308    01-10 1.0308 高风险 银华基金 关注
17 005036 银华信息科技量化优选股票C 13.71% 1.0215    01-10 1.0215 高风险 银华基金 关注
18 000925 汇添富外延增长主题股票A 13.68% 1.5460    03-18 1.5460 中高风险 汇添富 关注
19 000979 景顺长城沪港深精选股票 13.54% 2.1130    03-18 2.1130 中风险 景顺长城 关注
20 011424 汇添富外延增长主题股票C 13.51% 1.5210    03-18 1.5210 中风险 汇添富 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 000828 宏利转型机遇股票A 25.01% 2.3140    03-18 2.5340 中高风险 泰达宏利 关注
2 012800 宏利转型机遇股票C 24.85% 2.2960    03-18 2.2960 中风险 泰达宏利 关注
3 002179 华安事件驱动量化策略混合 14.99% 1.5730    03-18 1.5730 中风险 华安基金 关注
4 001072 华安智能装备主题股票A 13.79% 2.0460    03-18 2.0990 中风险 华安基金 关注
5 013622 华安智能装备主题股票C 13.39% 2.0150    03-18 2.0150 中风险 华安基金 关注
6 000688 景顺长城研究精选股票A 12.40% 1.2510    03-18 1.5010 中风险 景顺长城 关注
7 018998 景顺长城研究精选股票C 12.14% 1.2470    03-18 1.2470 中风险 景顺长城 关注
8 004352 北信瑞丰研究精选 9.92% 1.2654    03-18 1.2654 中风险 -- 关注
9 009491 宝盈创新驱动股票A 9.20% 0.9436    03-18 0.9436 中风险 宝盈基金 关注
10 009492 宝盈创新驱动股票C 8.93% 0.9268    03-18 0.9268 中风险 宝盈基金 关注
11 012835 招商景气精选股票A 8.92% 0.8475    03-18 0.8475 中风险 招商基金 关注
12 008177 建信高股息主题股票 8.75% 0.9417    03-18 1.6182 中风险 建信基金 关注
13 012836 招商景气精选股票C 8.49% 0.8296    03-18 0.8296 中风险 招商基金 关注
14 001956 国联安科技动力 7.72% 1.4042    03-18 1.4042 中风险 国联安 关注
15 014191 广发先进制造股票A 7.40% 0.7661    03-18 0.7661 中风险 广发基金 关注
16 000979 景顺长城沪港深精选股票 7.20% 2.1130    03-18 2.1130 中风险 景顺长城 关注
17 014192 广发先进制造股票C 7.19% 0.7599    03-18 0.7599 中风险 广发基金 关注
18 000925 汇添富外延增长主题股票A 6.99% 1.5460    03-18 1.5460 中高风险 汇添富 关注
19 009033 建信上海金ETF联接A 6.99% 1.2062    03-18 1.2062 中高风险 建信基金 关注
20 000307 易方达黄金ETF联接A 6.95% 1.7103    03-18 1.7103 中风险 易方达基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 19.32% 0.8030    03-18 0.8030 中高风险 国投瑞银 关注
2 014376 东吴新能源汽车股票A 18.98% 1.0540    03-18 1.0540 中风险 东吴基金 关注
3 014377 东吴新能源汽车股票C 18.51% 1.0450    03-18 1.0450 中风险 东吴基金 关注
4 000979 景顺长城沪港深精选股票 16.48% 2.1130    03-18 2.1130 中风险 景顺长城 关注
5 000307 易方达黄金ETF联接A 15.53% 1.7103    03-18 1.7103 中风险 易方达基金 关注
6 000216 华安易富黄金ETF联接A 15.41% 1.7918    03-18 1.7918 高风险 华安基金 关注
7 002963 易方达黄金ETF联接C 15.12% 1.6712    03-18 1.6712 中风险 易方达基金 关注
8 000217 华安易富黄金ETF联接C 15.01% 1.7570    03-18 1.7570 高风险 华安基金 关注
9 009033 建信上海金ETF联接A 14.82% 1.2062    03-18 1.2062 中高风险 建信基金 关注
10 009034 建信上海金ETF联接C 14.36% 1.1889    03-18 1.1889 中高风险 建信基金 关注
11 008701 华夏黄金ETF联接A 13.97% 1.1659    03-18 1.1659 中高风险 华夏基金 关注
12 009198 前海开源黄金ETF联接 13.91% 1.2092    03-18 1.2092 中高风险 前海开源 关注
13 009505 富国上海金ETF联接C 13.73% 1.1144    03-18 1.1144 中高风险 富国基金 关注
14 008702 华夏黄金ETF联接C 13.57% 1.1510    03-18 1.1510 中高风险 华夏基金 关注
15 008986 广发上海金ETF联接A 13.45% 1.1238    03-18 1.1238 中高风险 广发基金 关注
16 008987 广发上海金ETF联接C 13.04% 1.1096    03-18 1.1096 中高风险 广发基金 关注
17 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 10.01% 1.1088    03-18 1.1088 中高风险 -- 关注
18 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 9.98% 1.9532    03-18 1.9532 中高风险 华夏基金 关注
19 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 9.78% 1.2690    03-18 1.2690 中高风险 鹏华基金 关注
20 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 9.72% 1.1058    03-18 1.1058 中高风险 -- 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 000828 宏利转型机遇股票A 24.61% 2.3140    03-18 2.5340 中高风险 泰达宏利 关注
2 012800 宏利转型机遇股票C 24.51% 2.2960    03-18 2.2960 中风险 泰达宏利 关注
3 020682 建信环保产业股票C 21.64% 0.9330    03-18 0.9330 中高风险 建信基金 关注
4 005660 嘉实资源精选股票A 14.53% 2.7401    03-18 2.7401 中风险 -- 关注
5 005661 嘉实资源精选股票C 14.41% 2.6696    03-18 2.6696 中风险 -- 关注
6 008177 建信高股息主题股票 12.52% 0.9417    03-18 1.6182 中风险 建信基金 关注
7 001956 国联安科技动力 12.45% 1.4042    03-18 1.4042 中风险 国联安 关注
8 005402 广发资源优选股票A 12.21% 1.5544    03-18 1.5544 中高风险 广发基金 关注
9 010235 广发资源优选股票C 12.10% 1.5337    03-18 1.5337 中高风险 广发基金 关注
10 000411 景顺长城优质成长股票 11.96% 1.3200    03-18 1.8730 中高风险 景顺长城 关注
11 000925 汇添富外延增长主题股票A 11.71% 1.5460    03-18 1.5460 中高风险 汇添富 关注
12 019879 万家周期驱动股票发起式A 11.63% 1.1066    03-18 1.1066 中风险 万家基金 关注
13 011424 汇添富外延增长主题股票C 11.59% 1.5210    03-18 1.5210 中风险 汇添富 关注
14 019880 万家周期驱动股票发起式C 11.51% 1.1045    03-18 1.1045 中风险 万家基金 关注
15 003624 创金合信资源主题精选股票A 10.65% 2.4165    03-18 2.4165 中风险 创金合信 关注
16 003625 创金合信资源主题精选股票C 10.53% 2.3269    03-18 2.3269 中风险 创金合信 关注
17 000979 景顺长城沪港深精选股票 10.51% 2.1130    03-18 2.1130 中风险 景顺长城 关注
18 001072 华安智能装备主题股票A 10.24% 2.0460    03-18 2.0990 中风险 华安基金 关注
19 013622 华安智能装备主题股票C 10.11% 2.0150    03-18 2.0150 中风险 华安基金 关注
20 001291 大摩量化多策略股票 9.76% 1.0350    03-18 1.0350 高风险 摩根华鑫 关注
  • 周排名
  • 季排名
  • 半年排名
  • 一年排名
  • 今年以来
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 018939 长城景气成长混合A 11.56% 0.9589    03-18 0.9589 中风险 长城基金 关注
2 018940 长城景气成长混合C 11.55% 0.9558    03-18 0.9558 中风险 长城基金 关注
3 001056 北信瑞丰健康生活主题 10.68% 1.0780    03-18 1.0780 中风险 -- 关注
4 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 9.69% 0.5662    03-18 0.5662 中风险 汇丰晋信 关注
5 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 9.66% 0.5586    03-18 0.5586 中风险 汇丰晋信 关注
6 001900 诺安精选价值混合 9.52% 1.0807    03-18 1.0807 中风险 诺安基金 关注
7 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合A 9.44% 1.4067    03-18 1.4067 中风险 长城基金 关注
8 010052 长城久嘉创新成长灵活配置混合C 9.43% 1.1875    03-18 1.4367 中风险 长城基金 关注
9 015032 国联医药消费混合A 9.08% 0.8684    03-18 0.8684 中风险 中融基金 关注
10 015033 国联医药消费混合C 9.07% 0.8596    03-18 0.8596 中风险 中融基金 关注
11 005105 富荣福康混合C 8.81% 0.9543    03-18 0.9543 中风险 -- 关注
12 005104 富荣福康混合A 8.81% 0.9683    03-18 0.9683 中风险 -- 关注
13 006881 华宝大健康混合A 8.78% 1.6625    03-18 1.6625 中风险 华宝兴业 关注
14 018529 华宝大健康混合C 8.78% 1.6546    03-18 1.6546 中风险 华宝兴业 关注
15 009223 宝盈现代服务业混合A 8.75% 0.8524    03-18 0.8524 中风险 宝盈基金 关注
16 009224 宝盈现代服务业混合C 8.74% 0.8369    03-18 0.8369 中风险 宝盈基金 关注
17 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 8.51% 1.3520    03-18 1.3520 中风险 汇添富 关注
18 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 8.44% 0.9654    03-18 0.9654 中风险 汇添富 关注
19 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 8.43% 0.9540    03-18 0.9540 中风险 汇添富 关注
20 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 8.41% 1.3400    03-18 1.3400 中风险 汇添富 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 001706 诺安积极回报灵活配置混合A 30.74% 2.2030    03-18 2.2030 中风险 诺安基金 关注
2 012847 诺安积极回报灵活配置混合C 30.68% 2.3340    03-18 2.3340 中风险 诺安基金 关注
3 001453 鹏华弘鑫灵活配置混合A 30.13% 1.5557    03-18 1.6610 中风险 鹏华基金 关注
4 001454 鹏华弘鑫灵活配置混合C 30.12% 1.5359    03-18 1.6379 中风险 鹏华基金 关注
5 017102 大摩数字经济混合A 26.94% 1.0511    03-18 1.0511 中高风险 摩根华鑫 关注
6 017103 大摩数字经济混合C 26.77% 1.0446    03-18 1.0446 中高风险 摩根华鑫 关注
7 162201 宏利成长混合 24.10% 1.7574    03-18 4.1539 中高风险 泰达宏利 关注
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 23.95% 1.3755    03-18 1.5135 中高风险 -- 关注
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 23.94% 1.3243    03-18 1.4723 中高风险 -- 关注
10 014807 宏利景气智选18个月持有期混合A 23.45% -- -- 中风险 泰达宏利 关注
11 014808 宏利景气智选18个月持有期混合C 23.36% -- -- 中风险 泰达宏利 关注
12 012382 宏利新兴景气龙头混合A 23.18% 0.6069    03-18 0.6069 中风险 泰达宏利 关注
13 012383 宏利新兴景气龙头混合C 22.99% 0.5982    03-18 0.5982 中风险 泰达宏利 关注
14 010135 宏利高研发创新6个月混合A 22.03% 1.0359    03-18 1.0360 中风险 泰达宏利 关注
15 010136 宏利高研发创新6个月混合C 21.93% 1.0252    03-18 1.0253 中风险 泰达宏利 关注
16 162717 广发成长新动能混合A 19.32% 1.0678    03-18 1.0678 中风险 广发基金 关注
17 013711 广发成长新动能混合C 19.17% 1.0600    03-18 1.0600 中风险 广发基金 关注
18 519183 万家双引擎灵活配置混合A 19.00% 2.1009    03-18 3.2409 中高风险 万家基金 关注
19 013851 中信建投低碳成长混合A 18.93% 0.6277    03-18 0.6277 中风险 -- 关注
20 020199 万家双引擎灵活配置混合C 18.90% 2.0995    03-18 2.0995 中高风险 万家基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 017102 大摩数字经济混合A 34.91% 1.0511    03-18 1.0511 中高风险 摩根华鑫 关注
2 017103 大摩数字经济混合C 34.53% 1.0446    03-18 1.0446 中高风险 摩根华鑫 关注
3 001706 诺安积极回报灵活配置混合A 34.08% 2.2030    03-18 2.2030 中风险 诺安基金 关注
4 012847 诺安积极回报灵活配置混合C 33.83% 2.3340    03-18 2.3340 中风险 诺安基金 关注
5 720001 财通价值动量混合 32.55% 3.8770    03-18 4.3480 中高风险 财通基金 关注
6 001453 鹏华弘鑫灵活配置混合A 30.42% 1.5557    03-18 1.6610 中风险 鹏华基金 关注
7 001454 鹏华弘鑫灵活配置混合C 30.39% 1.5359    03-18 1.6379 中风险 鹏华基金 关注
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 27.89% 1.3755    03-18 1.5135 中高风险 -- 关注
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 27.84% 1.3243    03-18 1.4723 中高风险 -- 关注
10 162201 宏利成长混合 27.10% 1.7574    03-18 4.1539 中高风险 泰达宏利 关注
11 501046 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合 26.57% -- -- 中高风险 财通基金 关注
12 001075 宝盈转型动力混合A 25.90% 1.0508    03-18 1.0508 中风险 宝盈基金 关注
13 015389 宝盈转型动力混合C 25.60% 1.0410    03-18 1.0410 中风险 宝盈基金 关注
14 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 25.21% 1.1052    03-18 1.1052 中风险 财通基金 关注
15 012382 宏利新兴景气龙头混合A 24.85% 0.6069    03-18 0.6069 中风险 泰达宏利 关注
16 000522 华润元大信息传媒科技混合 24.73% 2.7304    03-18 2.7304 中风险 -- 关注
17 014807 宏利景气智选18个月持有期混合A 24.72% -- -- 中风险 泰达宏利 关注
18 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 24.71% 1.0994    03-18 1.0994 中风险 财通基金 关注
19 014808 宏利景气智选18个月持有期混合C 24.53% -- -- 中风险 泰达宏利 关注
20 012383 宏利新兴景气龙头混合C 24.47% 0.5982    03-18 0.5982 中风险 泰达宏利 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合 39.73% 0.9481    03-18 0.9481 中高风险 华夏基金 关注
2 001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 39.60% 1.5322    03-18 1.5322 中风险 东吴基金 关注
3 001323 东吴移动互联灵活配置混合A 39.47% 2.7391    03-18 2.7391 中风险 东吴基金 关注
4 002170 东吴移动互联混合C 39.20% 2.7189    03-18 2.7189 中风险 东吴基金 关注
5 519185 万家精选混合A 31.67% 1.8177    03-18 3.1920 中高风险 万家基金 关注
6 015566 万家精选C 30.88% 1.7989    03-18 1.9251 中高风险 万家基金 关注
7 000522 华润元大信息传媒科技混合 30.58% 2.7304    03-18 2.7304 中风险 -- 关注
8 290012 泰信行业精选灵活配置混合A 30.51% 1.8310    03-18 2.5010 中风险 泰信基金 关注
9 001453 鹏华弘鑫灵活配置混合A 29.94% 1.5557    03-18 1.6610 中风险 鹏华基金 关注
10 001454 鹏华弘鑫灵活配置混合C 29.90% 1.5359    03-18 1.6379 中风险 鹏华基金 关注
11 519191 万家新利灵活配置混合 29.23% 2.0300    03-18 2.3926 中高风险 万家基金 关注
12 004536 嘉实中小企业量化活力混合 19.85% 1.3100    06-05 1.3100 中风险 -- 关注
13 001075 宝盈转型动力混合A 18.79% 1.0508    03-18 1.0508 中风险 宝盈基金 关注
14 015389 宝盈转型动力混合C 18.24% 1.0410    03-18 1.0410 中风险 宝盈基金 关注
15 009098 景顺长城价值领航两年混合 17.76% 1.8230    03-18 1.8230 中风险 景顺长城 关注
16 008715 景顺长城价值驱动一年持有期混合 17.54% 1.3251    03-18 1.3251 中风险 景顺长城 关注
17 008850 景顺长城价值稳进三年定期开放混合 17.19% 1.4747    03-18 1.4747 中风险 景顺长城 关注
18 008060 景顺长城价值边际混合 16.97% 1.5074    03-18 1.5074 中风险 景顺长城 关注
19 014273 广发北交所精选两年定期开放混合A 16.63% 0.9610    03-18 0.9610 中高风险 广发基金 关注
20 014274 广发北交所精选两年定期开放混合C 16.15% 0.9521    03-18 0.9521 中高风险 广发基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 020726 建信灵活配置混合C 38.78% 0.8932    03-18 0.8932 中风险 建信基金 关注
2 001706 诺安积极回报灵活配置混合A 34.74% 2.2030    03-18 2.2030 中风险 诺安基金 关注
3 012847 诺安积极回报灵活配置混合C 34.60% 2.3340    03-18 2.3340 中风险 诺安基金 关注
4 001453 鹏华弘鑫灵活配置混合A 29.97% 1.5557    03-18 1.6610 中风险 鹏华基金 关注
5 001454 鹏华弘鑫灵活配置混合C 29.95% 1.5359    03-18 1.6379 中风险 鹏华基金 关注
6 017102 大摩数字经济混合A 29.37% 1.0511    03-18 1.0511 中高风险 摩根华鑫 关注
7 017103 大摩数字经济混合C 29.22% 1.0446    03-18 1.0446 中高风险 摩根华鑫 关注
8 162201 宏利成长混合 25.75% 1.7574    03-18 4.1539 中高风险 泰达宏利 关注
9 014807 宏利景气智选18个月持有期混合A 25.41% -- -- 中风险 泰达宏利 关注
10 014808 宏利景气智选18个月持有期混合C 25.33% -- -- 中风险 泰达宏利 关注
11 012382 宏利新兴景气龙头混合A 24.88% 0.6069    03-18 0.6069 中风险 泰达宏利 关注
12 012383 宏利新兴景气龙头混合C 24.70% 0.5982    03-18 0.5982 中风险 泰达宏利 关注
13 010135 宏利高研发创新6个月混合A 23.81% 1.0359    03-18 1.0360 中风险 泰达宏利 关注
14 010136 宏利高研发创新6个月混合C 23.74% 1.0252    03-18 1.0253 中风险 泰达宏利 关注
15 020624 信澳新能源精选混合C 22.53% 1.1716    03-18 1.1716 中高风险 信达澳银基金 关注
16 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 22.31% 2.4245    03-18 2.9182 中高风险 万家基金 关注
17 161912 万家社会责任18个月定开A 22.26% 2.0143    03-18 2.5983 中风险 万家基金 关注
18 161913 万家社会责任18个月定开C 22.13% 1.9672    03-18 2.5447 中风险 万家基金 关注
19 005094 万家臻选混合 21.74% 2.6048    03-18 2.6048 中高风险 万家基金 关注
20 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 20.48% 1.3755    03-18 1.5135 中高风险 -- 关注
  • 周排名
  • 季排名
  • 半年排名
  • 一年排名
  • 今年以来
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 015431 申万菱信兴利债券A 4.44% 1.0495    12-29 1.0495 中低风险 申万菱信 关注
2 015432 申万菱信兴利债券C 4.43% 1.0464    12-29 1.0464 中低风险 申万菱信 关注
3 007115 金元桉盛债券C 2.26% 1.0534    03-18 1.1931 中低风险 金元惠理 关注
4 050119 博时转债增强债券C 2.26% 1.5850    03-18 1.5890 中风险 博时基金 关注
5 050019 博时转债增强债券A 2.23% 1.6480    03-18 1.6530 中高风险 博时基金 关注
6 003092 华商丰利增强定期开放债券A 2.22% 1.4880    03-18 1.8060 中风险 -- 关注
7 003093 华商丰利增强定期开放债券C 2.15% 1.4430    03-18 1.7550 中风险 -- 关注
8 217018 招商安瑞进取债券 1.96% 1.7934    03-18 1.7934 中风险 招商基金 关注
9 240012 华宝增强收益债券A 1.91% 1.2182    03-18 1.5982 中风险 华宝兴业 关注
10 240013 华宝增强收益债券B 1.90% 1.1359    03-18 1.5159 中风险 华宝兴业 关注
11 675011 西部利得稳健双利债券A 1.90% 1.4490    03-18 1.6040 中风险 纽银梅隆西部 关注
12 675013 西部利得稳健双利债券C 1.87% 1.4130    03-18 1.5380 中风险 纽银梅隆西部 关注
13 100035 富国优化增强债券A/B 1.85% 1.5400    03-18 1.8550 中风险 富国基金 关注
14 003401 工银瑞信可转债债券 1.85% 1.5998    03-18 1.5998 中高风险 工银瑞信 关注
15 004025 融通收益增强债券A 1.84% 1.1957    03-18 1.3457 中风险 融通基金 关注
16 004026 融通收益增强债券C 1.84% 1.1754    03-18 1.3144 中风险 融通基金 关注
17 100037 富国优化增强债券C 1.83% 1.4430    03-18 1.7530 中风险 富国基金 关注
18 001751 华商信用增强债券A 1.82% 1.3950    03-18 1.3950 中风险 -- 关注
19 001752 华商信用增强债券C 1.81% 1.3480    03-18 1.3480 中风险 -- 关注
20 002765 新华双利债券A 1.81% 1.2171    03-18 1.2171 中低风险 新华基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 003401 工银瑞信可转债债券 13.93% 1.5998    03-18 1.5998 中高风险 工银瑞信 关注
2 003221 新华丰利债券A 8.81% 1.3207    03-18 1.3207 中低风险 新华基金 关注
3 003222 新华丰利债券C 8.66% 1.2827    03-18 1.2827 中低风险 新华基金 关注
4 015431 申万菱信兴利债券A 8.42% 1.0495    12-29 1.0495 中低风险 申万菱信 关注
5 015432 申万菱信兴利债券C 8.33% 1.0464    12-29 1.0464 中低风险 申万菱信 关注
6 017592 汇添富添添乐双盈债券A 7.27% 1.0743    03-18 1.0743 中低风险 汇添富 关注
7 017593 汇添富添添乐双盈债券C 7.15% 1.0694    03-18 1.0694 中低风险 汇添富 关注
8 010102 西部利得鑫泓增强债券A 7.03% 0.9779    03-18 0.9779 中低风险 纽银梅隆西部 关注
9 050011 博时信用债券A/B 7.00% 2.9500    03-18 3.0650 中低风险 博时基金 关注
10 050111 博时信用债券C 6.90% 2.8350    03-18 2.9320 中低风险 博时基金 关注
11 010103 西部利得鑫泓增强债券C 6.44% 0.9631    03-18 0.9631 中低风险 纽银梅隆西部 关注
12 003218 前海开源祥和债券A 6.23% 1.5053    03-18 1.5753 中低风险 前海开源 关注
13 003219 前海开源祥和债券C 6.12% 1.4792    03-18 1.5492 中低风险 前海开源 关注
14 110017 易方达增强回报债券A 5.81% 1.3790    03-18 2.5260 中低风险 易方达基金 关注
15 110018 易方达增强回报债券B 5.63% 1.3630    03-18 2.4280 中低风险 易方达基金 关注
16 003341 工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券 5.43% 1.1496    03-18 1.1496 中低风险 工银瑞信 关注
17 010174 英大智享债券A 5.29% 1.1415    03-18 1.1415 中低风险 英大基金 关注
18 014501 华宸未来稳健添盈债券C 5.27% 0.9236    03-18 0.9236 中低风险 -- 关注
19 014500 华宸未来稳健添盈债券A 5.26% 0.9306    03-18 0.9306 中低风险 -- 关注
20 010175 英大智享债券C 5.18% 1.1268    03-18 1.1268 中低风险 英大基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 003401 工银瑞信可转债债券 8.65% 1.5998    03-18 1.5998 中高风险 工银瑞信 关注
2 003218 前海开源祥和债券A 8.05% 1.5053    03-18 1.5753 中低风险 前海开源 关注
3 003219 前海开源祥和债券C 7.82% 1.4792    03-18 1.5492 中低风险 前海开源 关注
4 015431 申万菱信兴利债券A 7.70% 1.0495    12-29 1.0495 中低风险 申万菱信 关注
5 015432 申万菱信兴利债券C 7.57% 1.0464    12-29 1.0464 中低风险 申万菱信 关注
6 003221 新华丰利债券A 6.97% 1.3207    03-18 1.3207 中低风险 新华基金 关注
7 003222 新华丰利债券C 6.73% 1.2827    03-18 1.2827 中低风险 新华基金 关注
8 004894 华润元大润泽债券C 6.28% 1.0660    03-18 1.2189 中低风险 -- 关注
9 010102 西部利得鑫泓增强债券A 6.21% 0.9779    03-18 0.9779 中低风险 纽银梅隆西部 关注
10 017592 汇添富添添乐双盈债券A 6.17% 1.0743    03-18 1.0743 中低风险 汇添富 关注
11 017593 汇添富添添乐双盈债券C 5.95% 1.0694    03-18 1.0694 中低风险 汇添富 关注
12 000306 天弘弘利债券 5.85% 1.0816    03-18 1.5440 中低风险 天弘基金 关注
13 010103 西部利得鑫泓增强债券C 5.49% 0.9631    03-18 0.9631 中低风险 纽银梅隆西部 关注
14 007091 东兴兴福一年定开债券 4.97% 1.2678    03-18 1.2678 中低风险 -- 关注
15 010174 英大智享债券A 4.79% 1.1415    03-18 1.1415 中低风险 英大基金 关注
16 005193 北信瑞丰鼎利债券C 4.75% 1.0452    03-18 1.1402 中低风险 -- 关注
17 004564 北信瑞丰鼎利债券A 4.74% 1.0531    03-18 1.1611 中低风险 -- 关注
18 010175 英大智享债券C 4.59% 1.1268    03-18 1.1268 中低风险 英大基金 关注
19 006715 东方永泰纯债1年定期开放债券A 4.46% 1.1412    03-18 1.1794 中低风险 -- 关注
20 006716 东方永泰纯债1年定期开放债券C 4.42% 1.1437    03-18 1.1587 中低风险 -- 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 139.10% 1.3268    03-18 2.3067 中低风险 金鹰基金 关注
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 133.88% 1.2829    03-18 2.1249 中低风险 金鹰基金 关注
