首页 > 基金龙虎榜 > 人气排名

人气前二十名

  • 股票型

  • 混合型

  • 债券型

  • 货币型

  • 指数型

  • QDII型

名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 000793 工银高端制造股票 98 1.5110    06-06 工银瑞信 关注
2 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 94 2.0540    06-06 汇丰晋信 关注
3 000471 富国城镇发展股票 93 2.2290    06-06 富国基金 关注
4 000925 汇添富外延增长主题股票A 91 1.3820    06-06 汇添富 关注
5 001541 汇添富民营新动力股票 9 1.5270    06-06 汇添富 关注
6 000029 富国宏观策略灵活配置混合A/B 9 2.4620    06-06 富国基金 关注
7 000309 摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金 9 3.1290    06-06 摩根华鑫 关注
8 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 9 1.3850    06-06 -- 关注
9 000828 宏利转型机遇股票型证券投资基金A 9 2.4980    06-06 泰达宏利 关注
10 001766 摩根医疗健康A 9 1.4825    06-06 上投摩根 关注
11 206012 鹏华价值精选股票 9 2.8580    06-06 鹏华基金 关注
12 001291 摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金 9 1.0460    06-06 摩根华鑫 关注
13 162107 金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF) 9 0.6294    06-06 金鹰基金 关注
14 164205 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 9 2.5236    06-06 天弘基金 关注
15 540006 汇丰晋信大盘 80 4.1173    06-06 汇丰晋信 关注
16 001319 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金A 8 1.0474    06-06 -- 关注
17 001009 摩根安全战略A 8 1.0686    06-06 上投摩根 关注
18 001313 摩根智慧互联A 8 0.8456    06-06 上投摩根 关注
19 001975 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 8 3.3270    06-06 景顺长城 关注
20 000418 景顺长城成长之星股票型证券投资基金A 8 3.7920    06-06 景顺长城 关注
名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 340008 兴全有机增长 99 2.3906    06-06 兴业全球 关注
2 000011 华夏大盘精选证券投资基金 98 14.6860    06-06 华夏基金 关注
3 000534 长盛高端装备混合A 95 3.3990    06-06 长盛基金 关注
4 050026 博时医疗保健行业混合A 92 2.4440    06-06 博时基金 关注
5 519066 汇添富蓝筹前收费基金 90 2.4000    06-06 汇添富 关注
6 519690 交银施罗德稳健配置前收费基金 90 0.7854    06-06 交银施罗德 关注
7 000566 华泰柏瑞创新升级A 9 2.1250    06-06 华泰柏瑞 关注
8 000690 前海开源大海洋混合 9 1.4770    06-06 前海开源 关注
9 217005 招商先锋基金 9 0.6749    06-06 招商基金 关注
10 410006 华富策略精选混合A 9 1.2758    06-06 华富基金 关注
11 460007 华泰柏瑞行业领先 9 2.0770    06-06 华泰柏瑞 关注
12 519003 海富通收益增长证券投资基金 9 2.0500    06-06 海富通 关注
13 519732 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 9 4.7790    06-06 交银施罗德 关注
14 002251 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 9 1.4450    06-06 华夏基金 关注
15 160910 大成创新成长混合型基金 9 0.9410    06-06 大成基金 关注
16 161605 融通蓝筹成长A 9 1.3750    06-06 融通基金 关注
17 550001 中信保诚四季红混合型证券投资基金A 9 0.8876    06-06 信诚基金 关注
18 000527 南方新优享灵活配置混合A 9 3.1385    06-06 南方基金 关注
19 001102 前海开源国家比较优势混合A 9 1.8150    06-06 前海开源 关注
20 070019 嘉实价值优势混合A 9 2.0280    06-06 -- 关注
名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 162210 宏利集利债券型证券投资基金A 9 1.1834    06-06 泰达宏利 关注
2 217008 招商安本增利债券C 9 1.6941    06-06 招商基金 关注
3 590010 中邮稳定收益债券型证券投资基金 9 1.1400    06-06 中邮创业 关注
4 000015 华夏纯债债券型证券投资基金 9 1.1728    06-06 华夏基金 关注
5 161216 国投瑞银双债增利债券型基金A 9 1.3085    06-06 国投瑞银 关注
6 202305 南方旺元60天滚动持有中短债债券A 9 1.1033    06-06 南方基金 关注
7 320008 诺安增利债券A 9 1.5690    06-06 诺安基金 关注
8 000016 华夏纯债债券型证券投资基金 9 1.1659    06-06 华夏基金 关注
9 000037 广发景宁纯债A 9 1.1818    06-06 广发基金 关注
10 660016 农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金 9 1.1527    06-06 -- 关注
11 166008 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)A 9 1.0978    06-06 中欧基金 关注
12 470018 汇添富双利债券A 9 2.0699    06-06 汇添富 关注
13 166016 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)C 9 1.1094    06-06 中欧基金 关注
14 110027 易方达安心回报债券A 88 2.0534    06-06 易方达基金 关注
15 270009 广发增强债券C 8 1.3313    06-06 广发基金 关注
16 270030 广发聚财信用债B 8 1.2240    06-06 广发基金 关注
17 485122 工银尊益中短债债券C 8 1.1734    06-06 工银瑞信 关注
18 530030 建信周盈安心理财债A 8 1.0554    06-06 建信基金 关注
19 690012 民生加银丰鑫债券 8 1.0653    06-06 民生加银 关注
20 000003 中海可转换债券债券型证券投资基金A 8 0.8990    06-06 中海基金 关注
名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 482002 工银货币A 92 1.0000    06-06 工银瑞信 关注
2 150005 银河银富货币A 9 1.0000    06-06 银河基金 关注
3 000682 信澳慧管家C 9 1.0000    06-06 信达澳银基金 关注
4 200003 长城货币A 9 1.0000    06-06 长城基金 关注
5 392002 中海货币市场证券投资基金B 9 1.0000    06-06 中海基金 关注
6 740602 长安货币B 9 1.0000    06-06 长安基金 关注
7 000010 易方达天天理财货币B 9 1.0000    06-06 易方达基金 关注
8 000475 广发天天利货币A 9 1.0000    06-06 广发基金 关注
9 100025 富国天时货币A 8 1.0000    06-06 富国基金 关注
10 710501 富安达现金通货币A 8 1.0000    06-06 富安达 关注
11 210013 金鹰货币B 8 1.0000    06-06 金鹰基金 关注
12 620010 金元宝货币A类 8 1.0000    06-06 金元惠理 关注
13 710502 富安达现金通货币B 8 1.0000    06-06 富安达 关注
14 100028 富国天时货币B 8 1.0000    06-06 富国基金 关注
15 160609 鹏华货币市场证券投资基金 8 1.0000    06-06 鹏华基金 关注
16 519509 浦银安盛货币市场基金A 7 1.0000    06-06 浦银安盛 关注
17 000300 德邦德利货币市场基金A 7 1.0000    06-06 -- 关注
18 090022 大成现金增利货币A 7 1.0000    06-06 大成基金 关注
19 091022 大成现金增利货币B 7 1.0000    06-06 大成基金 关注
20 519510 浦银安盛货币市场基金B 7 1.0000    06-06 浦银安盛 关注
名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 160706 嘉实300 99 1.0050    06-06 -- 关注
2 690008 民生加银中证内地资源指数A 90 1.0497    06-06 民生加银 关注
3 530010 建信上证社会责任ETF联接 9 2.6757    06-06 建信基金 关注
4 162216 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 9 1.3460    06-06 泰达宏利 关注
5 202025 南方380 9 1.8788    06-06 南方基金 关注
6 165515 中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF) 9 1.0433    06-06 信诚基金 关注
7 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 9 0.9559    06-06 华泰柏瑞 关注
8 110026 易方达创业板ETF联接A 88 2.1140    06-06 易方达基金 关注
9 001113 南方大数据100指数A 84 0.7516    06-06 南方基金 关注
10 001420 南方大数据300指数A 8 1.4989    06-06 南方基金 关注
11 160137 南方中证互联网指数证券投资基金(LOF) 8 0.9349    06-06 南方基金 关注
12 001552 天弘中证证券保险A 8 1.0151    06-06 天弘基金 关注
13 001592 天弘创业板ETF联接A 8 0.8430    06-06 天弘基金 关注
14 162714 广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 8 1.1798    06-06 广发基金 关注
15 270026 广发国证2000ETF联接A 8 1.3174    06-06 广发基金 关注
16 161715 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF) 8 1.5157    06-06 招商基金 关注
17 163114 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF) 75 0.9456    06-06 申万菱信 关注
18 270042 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A 70 6.4441    06-05 广发基金 关注
19 540012 汇丰晋信A股龙头指数 70 1.8810    06-06 汇丰晋信 关注
20 001629 天弘中证计算机主题ETF联接A 7 0.7318    06-06 天弘基金 关注
名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 002230 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 9 1.0210    06-05 华夏基金 关注
2 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 9 1.1240    12-30 银华基金 关注
3 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币A 9 1.2003    06-05 广发基金 关注
4 270042 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A 70 6.4441    06-05 广发基金 关注
5 519696 交银施罗德环球精选价值基金 7 2.6140    06-05 交银施罗德 关注
6 000948 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 7 1.3783    06-06 华夏基金 关注
7 270023 广发全球精选股票 69 4.0205    06-05 广发基金 关注
8 160719 嘉实黄金 69 1.6430    06-05 -- 关注
9 000988 全球互联网-人民币 66 2.2030    06-05 -- 关注
10 163208 诺安油气能源股票基金 62 0.9430    06-05 诺安基金 关注
11 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 6 1.0710    06-05 汇添富 关注
12 002379 工银香港中小盘人民币 6 1.7150    06-05 工银瑞信 关注
13 100050 富国全球债券(QDII)人民币 6 1.2877    06-05 富国基金 关注
14 162415 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF) 6 2.7460    06-05 华宝兴业 关注
15 000041 华夏全球精选股票型证券投资基金 57 1.2011    06-05 华夏基金 关注
16 118001 易方达亚洲精选 56 1.1270    06-05 易方达基金 关注
17 050020 博时抗通胀增强回报QDII 5 0.5350    06-05 博时基金 关注
18 460010 华泰柏瑞亚洲 5 1.0360    06-05 华泰柏瑞 关注
19 000614 华安国际龙头(DAX)ETF联接A 5 2.0390    06-05 华安基金 关注
20 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 5 3.9276    06-05 汇添富 关注
在线客服 ×
和讯基金专属理财师

对新改版网站的任何意见和建议,欢迎留言:

×