数据来源:和讯网 基金公司 万家现金宝、大成添利宝E、景顺景益货币A 的过往业绩不代表其未来表现 基金投资须谨慎

基金代码 | 基金名称 | 日 期 | 每万份收益(元) | 7日年化收益率(%) | 与活期对比(倍) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
270014 | 20210303 | 0.7516 | 2.8020% | 8.00 倍 | ![]() |
|
000860 | 20210303 | 0.7325 | 2.6790% | 7.65 倍 | ![]() |
|
000010 | 20210303 | 0.7196 | 2.5700% | 7.34 倍 | ![]() |
|
270004 | 20210303 | 0.6858 | 2.5570% | 7.30 倍 | ![]() |
|
000009 | 20210303 | 0.6538 | 2.3230% | 6.63 倍 | ![]() |
|
001973 | 20210303 | 0.6276 | 2.3100% | 6.60 倍 | ![]() |
|
003003 | 20210303 | 0.5777 | 2.2730% | 6.49 倍 | ![]() |
|
000380 | 20210303 | 0.6181 | 2.2440% | 6.41 倍 | ![]() |
|
000907 | 20210303 | 0.6010 | 2.2220% | 6.34 倍 | ![]() |
|
000726 | 20210303 | 0.4994 | 2.2180% | 6.33 倍 | ![]() |






在线客服
×
×