首页 > 基金龙虎榜 > 人气排名

人气前二十名

  • 股票型

  • 混合型

  • 债券型

  • 货币型

  • 指数型

  • QDII型

名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 008286 易方达研究精选股票 0 0.8642    04-24 易方达基金 关注
2 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 0 0.9700    04-24 中邮创业 关注
3 008895 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 0 1.1041    04-24 申万菱信 关注
4 009106 嘉合同顺智选股票A 0 0.7611    04-24 -- 关注
5 009107 嘉合同顺智选股票C 0 0.7448    04-24 -- 关注
6 008860 民生加银龙头优选股票 0 0.9656    04-24 民生加银 关注
7 007548 易方达ESG责任投资股票 0 1.5500    04-24 易方达基金 关注
8 017479 广发医药精选股票A 0 0.8756    04-24 广发基金 关注
9 008838 德邦量化对冲策略灵活配置混合A 0 0.9147    04-24 -- 关注
10 008934 大成科技消费股票A 0 0.7373    04-24 大成基金 关注
11 006926 长城量化精选股票A 0 1.1242    04-24 长城基金 关注
12 009891 融通产业趋势臻选股票A 0 0.9055    04-24 融通基金 关注
13 008987 广发上海金ETF联接C 0 1.1934    04-24 广发基金 关注
14 007357 创金合信港股通量化股票C 0 0.6257    04-24 创金合信 关注
15 008304 宝盈龙头优选股票C 0 1.0987    04-24 宝盈基金 关注
16 009398 华富成长企业精选股票A 0 0.7617    04-24 华富基金 关注
17 005777 广发科技动力股票型 0 1.0233    04-24 广发基金 关注
18 005968 创金合信工业周期精选股票A 0 1.6927    04-24 创金合信 关注
19 006924 前海开源沪港深非周期性行业股票C 0 0.8817    04-24 前海开源 关注
20 009492 宝盈创新驱动股票C 0 0.8620    04-24 宝盈基金 关注
名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 070003 嘉实稳健混合 0 1.4009    04-24 -- 关注
2 070027 嘉实周期优选混合 0 2.5410    04-24 -- 关注
3 001608 英大策略优选混合C 0 1.8058    04-24 英大基金 关注
4 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0 2.2100    04-24 博时基金 关注
5 019352 招商精选企业混合A 0 0.9477    04-24 招商基金 关注
6 000404 易方达新兴成长灵活配置混合 0 3.7460    04-24 易方达基金 关注
7 110005 易方达积极成长混合 0 0.4536    04-24 易方达基金 关注
8 110010 易方达价值成长混合 0 1.3086    04-24 易方达基金 关注
9 110023 易方达医疗保健行业混合A 0 3.1370    04-24 易方达基金 关注
10 100026 富国天合稳健优选混合 0 1.3651    04-24 富国基金 关注
11 519003 海富通收益增长混合 0 2.0490    04-24 海富通 关注
12 590001 中邮核心优选混合 0 0.9702    04-24 中邮创业 关注
13 377530 摩根行业轮动混合A 0 2.1715    04-24 上投摩根 关注
14 375010 摩根中国优势混合 0 1.1626    04-24 上投摩根 关注
15 000220 富国医疗保健行业混合A 0 2.9380    04-24 富国基金 关注
16 163001 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF)A 0 1.2160    04-24 长信基金 关注
17 519983 长信量化先锋混合A 0 1.3780    04-24 长信基金 关注
18 560003 益民创新优势混合 0 1.0884    04-24 益民基金 关注
19 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0 0.7556    04-24 摩根华鑫 关注
20 213008 宝盈资源优选混合 0 1.1089    04-24 宝盈基金 关注
名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 006319 易方达安瑞短债债券A 0 1.0152    04-24 易方达基金 关注
2 006673 广发招财短债债券C 0 1.0578    04-24 广发基金 关注
3 006824 创金合信鑫日享短债债券A 0 1.2214    04-24 创金合信 关注
4 004893 华润元大润泽债券A 0 1.0990    04-24 -- 关注
5 004894 华润元大润泽债券C 0 1.0696    04-24 -- 关注
6 008689 大成景乐纯债债券C 0 1.1032    04-24 大成基金 关注
7 008748 大成景泰纯债债券C 0 1.0965    04-24 大成基金 关注
8 009299 英大安惠纯债债券C 0 1.0345    04-24 英大基金 关注
9 000488 嘉实3个月理财债券E 0 1.0118    04-24 -- 关注
10 006500 建信润利增强债券A 0 1.0222    04-24 建信基金 关注
11 007902 汇添富中短债债券C 0 1.0675    04-24 汇添富 关注
12 007717 工银瑞信尊享短债债券F 0 1.0820    04-24 工银瑞信 关注
13 007791 南方梦元短债债券C 0 1.1070    04-24 南方基金 关注
14 007833 长盛稳怡添利债券A 0 1.1213    04-24 长盛基金 关注
15 007526 易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券C 0 1.0172    04-24 易方达基金 关注
16 009784 安信尊享添利利率债债券A 0 1.0451    04-24 安信基金 关注
17 008791 招商安华债券A 0 1.1596    04-24 招商基金 关注
18 007378 西部利得聚享一年定期开放债券C 0 1.2044    04-24 纽银梅隆西部 关注
19 007561 国联恒鑫纯债债券C 0 1.0701    04-24 中融基金 关注
20 006147 宝盈融源可转债债券A 0 1.1301    04-24 宝盈基金 关注
名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 000605 银华多利宝货币B 0 1.0000    04-24 银华基金 关注
2 110006 易方达货币A 0 1.0000    04-24 易方达基金 关注
3 519999 长信利息收益货币A 0 1.0000    04-24 长信基金 关注
4 519507 万家货币B 0 1.0000    04-24 万家基金 关注
5 550010 信诚货币A 0 1.0000    04-24 信诚基金 关注
6 340005 兴全货币A 0 1.0000    04-24 兴业全球 关注
7 519509 浦银安盛货币A 0 1.0000    04-24 浦银安盛 关注
8 213909 宝盈货币B 0 1.0000    04-24 宝盈基金 关注
9 710501 富安达现金通货币A 0 1.0000    04-24 富安达 关注
10 090005 大成货币A 0 1.0000    04-24 大成基金 关注
11 270004 广发货币A 0 1.0000    04-24 广发基金 关注
12 253051 国联安货币B 0 1.0000    04-24 国联安 关注
13 260202 景顺长城货币B 0 1.0000    04-24 景顺长城 关注
14 519589 交银货币B 0 1.0000    04-24 交银施罗德 关注
15 000576 中邮货币A 0 1.0000    04-24 中邮创业 关注
16 370010 摩根货币A 0 1.0000    04-24 上投摩根 关注
17 000660 银华活钱宝货币D 0 1.0000    04-24 银华基金 关注
18 000203 国富日日收益货币A 0 1.0000    04-24 国海基金 关注
19 001026 诺安理财宝货币C级 0 1.0000    04-24 诺安基金 关注
20 000725 大成添利宝货币B 0 1.0000    04-24 大成基金 关注
名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 519180 万家180指数 0 0.9065    04-24 万家基金 关注
2 001023 华夏亚债中国指数C 0 1.1962    04-24 华夏基金 关注
3 470007 汇添富上证综合指数A 0 1.0160    04-24 汇添富 关注
4 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0 1.0940    04-23 广发基金 关注
5 270042 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A 0 5.2764    04-23 广发基金 关注
6 164905 交银施罗德国证新能源指数(LOF)A 0 0.8129    04-24 交银施罗德 关注
7 001133 广发中证全指可选消费ETF联接A 0 0.8540    04-24 广发基金 关注
8 540012 汇丰晋信恒生A股行业龙头A 0 1.6889    04-24 汇丰晋信 关注
9 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0 1.4841    04-24 鹏华基金 关注
10 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0 0.7854    04-24 汇添富 关注
11 000216 华安易富黄金ETF联接A 0 1.9447    04-24 华安基金 关注
12 000968 广发中证养老产业A 0 0.8224    04-24 广发基金 关注
13 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 0 0.5270    04-24 鹏华基金 关注
14 585001 东吴中证新兴产业 0 1.1628    04-24 东吴基金 关注
15 530010 建信上证社会责任ETF联接 0 2.3372    04-24 建信基金 关注
16 040180 华安上证180ETF联接A 0 1.4366    04-24 华安基金 关注
17 001052 华夏中证500ETF联接A 0 0.6212    04-24 华夏基金 关注
18 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0 0.9345    04-23 交银施罗德 关注
19 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0 0.5276    04-24 -- 关注
20 015795 天弘创业板指数增强C 0 0.6873    04-24 天弘基金 关注
名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 0 1.1069    04-23 易方达基金 关注
2 006327 易中概ETF联接人民币A 0 0.7506    04-23 易方达基金 关注
3 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 0 1.0911    04-23 天弘基金 关注
4 006105 宏利印度机会股票(QDII) 0 1.4464    04-23 泰达宏利 关注
5 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 0 1.0022    04-23 天弘基金 关注
6 002426 华安全球美元票息债券A(QDII) 0 1.1440    04-23 华安基金 关注
7 002391 华安全球美元收益债券A(QDII) 0 1.1460    04-23 华安基金 关注
8 002393 华安全球美元收益债券C(QDII) 0 1.1080    04-23 华安基金 关注
9 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 0 1.7410    04-23 华安基金 关注
10 002880 华夏大中华信用精选债券(QDII)C 0 1.0219    04-23 华夏基金 关注
11 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0 1.7530    04-23 华安基金 关注
12 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 0 5.3020    04-23 华安基金 关注
13 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C 0 1.4927    04-23 华夏基金 关注
14 005534 华夏新时代灵活配置混合(QDII) 0 1.0861    04-23 华夏基金 关注
15 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 0 1.4704    04-23 华夏基金 关注
16 009226 天弘中证中美互联网指数(QDII)C 0 1.0951    04-23 天弘基金 关注
17 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0 1.3427    04-23 华夏基金 关注
18 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C 0 3.8605    04-23 易方达基金 关注
19 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A 0 3.9022    04-23 易方达基金 关注
20 004243 广发石油指数QDII-C 0 2.5959    04-23 广发基金 关注
在线客服 ×
和讯基金专属理财师

对新改版网站的任何意见和建议,欢迎留言:

×